![]() |
| WSE twittert... |
| @leoschouwenaar ja liever niet op zondag, want dan zit ik bij @OmroepFlevoland en ik WIL naar #friesland.06 februari 2012, 22:10 Meer twitter berichten |
| Twitpic's van WSE |
| Robert doet ook... |
|
Robert is ook actief in de media. Hieronder de radio en TV stations waar we het weerbericht voor verzorgen.
Regionale omroep
Elk weekend verzorgt Weerstation Emmeloord en soms als invaller door de week het weerbericht op Omroep Flevoland.
Televisie
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 05:00 | 05:00 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 12:00 | 12:00 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 15:00 | 15:00 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 17:45 | 17:45 |
Radio
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 08:20 | geen |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 08:50 | geen |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 09:20 (L) | geen |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 09:50 | geen |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 10:20 (L) | 10:20 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 10:50 | 10:50 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 11:20 (L) | 11:20 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 11:50 | 11:50 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 12:20 | 12:20 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 12:50 | 12:50 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 13:20 | 13:20 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 13:50 | 13:50 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 14:20 | 14:20 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 14:50 | 14:50 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 15:20 | 15:20 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 15:50 | 15:50 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 16:20 | 16:20 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 16:50 | 16:50 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 17:20 | 17:20 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 17:50 | 17:50 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 18:20 | 18:20 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 18:50 | 18:50 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 19:20 | 19:20 |
| Inval | Inval | Inval | Inval | Inval | 19:50 | 19:50 |
Lokale omroepen

| 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 |
| 01:02 | 01:02 | 01:02 | 01:02 | 01:02 | 01:02 | 01:02 |
| 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:02 |
| 03:02 | 03:02 | 03:02 | 03:02 | 03:02 | 03:02 | 03:02 |
| 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:02 |
| 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 |
| 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 |
| 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 |
| 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:02 |
| 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 |
| 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 |
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 |
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
| 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
| 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
| 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 |
| 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
| 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
| 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
| 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
| 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
| 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 |
| 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 |
| 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 |

| 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | geen | geen |
| 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | geen |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | geen |
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | geen |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | geen |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | geen |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | geen |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | geen |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | geen |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | geen |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | geen |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | geen |

Binnenkort meer hier over de weerberichten bij Urk FM

| 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 | 00:02 |
| 01:02 | 01:02 | 01:02 | 01:02 | 01:02 | 01:02 | 01:02 |
| 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:02 | 02:02 |
| 03:02 | 03:02 | 03:02 | 03:02 | 03:02 | 03:02 | 03:02 |
| 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:02 |
| 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 | 05:02 |
| 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 |
| 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:02 |
| 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:02 | 08:02 |
| 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 | 09:02 |
| 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 |
| 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 |
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
| 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
| 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
| 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 |
| 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
| 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
| 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
| 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 |
| 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
| 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 |
| 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 |
| 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 | 23:02 |
Kranten
Het weerbericht van Weerstation Emmeloord staat elke week in de dinsdag en donderdag editie.

| Geen | Weerbericht | Geen | Weerbericht | Geen | Geen | Geen |