| Laatste tweet |
| @HerreZ Zal wel wennen zijn denk ik. Toch al bijna 20 graden verschil! Meer twitter berichten |
>Sinds 1 maart 2009 ben ik (Robert de Vries) samen met Raymond Klaassen te zien op Omroep Flevoland met het weerbericht.
Vooruitzichten Omroep Flevoland
17:45 weer 15:00 weer 12:00 weer 10:00 weer
De volgende keer dat ik (Robert de Vries) weer ben met de weervideo op TV Flevoland is:
| Datum | Zender | Wat |
| 11 maart 2010 | Omroep Flevoland | Radio/TV-dienst |
| 12 maart 2010 | Omroep Flevoland | Radio/TV-dienst |
| 13 maart 2010 | Omroep Flevoland | Radio/TV-dienst |
| 14 maart 2010 | Omroep Flevoland | Radio/TV-dienst |
| 18 maart 2010 | Omroep Flevoland | Radio/TV-dienst |
| 19 maart 2010 | Omroep Flevoland | Radio/TV-dienst |
| 20 maart 2010 | Omroep Flevoland | Radio/TV-dienst |
| 21 maart 2010 | Omroep Flevoland | Radio/TV-dienst |
Hier een filmpje hoe het Omroep Flevoland weer eruit ziet.
TV Flevoland is te bekijken via de digitale ether en via de kabel. Met een digitale decoder kunt u TV Flevoland in heel Flevoland op kanaal 26 ontvangen. De kabelfrequentie is ook afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Hieronder vindt u een overzicht van de kabelfrequenties per gemeente.
TV Flevoland is te bereiken op de volgende frequenties:
| Plaats | Kabelfreqentie |
| Almere | Kabelkanaal S 16-(264 Mhz) |
| Dronten | Kabelkanaal S 16-(264 Mhz) |
| Lelystad | Kabelkanaal S 16-(264 Mhz) |
| Noordoostpolder | Kabelkanaal S 16-(823.50 Mhz) |
| Urk | Kabelkanaal S 16-(823.50 Mhz) |
| Zeewolde | Kabelkanaal S 16-(264 Mhz) |
Radio Flevoland is te bereiken op de volgende frequenties:
| Plaats | Kabel | Ether |
| Almere | 89,8 FM | 98,5 FM |
| Dronten | 89,8 FM | 98,5 FM |
| Lelystad | 89,8 FM | 98,5 FM |
| Noordoostpolder | 89,8 FM | 103,8 FM |
| Urk | 89,8 FM | 103,8 FM |
| Zeewolde | 89,8 FM | 98,5 FM |
Tot slot nog de website: www.omroepflevoland.nl