| Laatste tweet |
| @HerreZ Zal wel wennen zijn denk ik. Toch al bijna 20 graden verschil! Meer twitter berichten |
>
Jaarrapport Weerstation Emmeloord

Hieronder staan nu nog alle weercijfers van 2008, maar vanaf 31 december na 19:00 of 1 januari a.s. staan de weercijfers van 2009 er. Verder is dan ook het jaaroverzicht te downloaden.
| Temperatuur | ||||
| Gem. max. temp. in °C | ||||
| Gem. min. temp. in °C | ||||
| Gem. etm. temp. in °C | ||||
| Dauwpunt | ||||
| Gem etm. dauwpunt in °C | ||||
| Gevoelstemperatuur | ||||
| Gem. min gevoelstem. in °C | ||||
| Luchtvochtigheid | ||||
| Gem. etm. luchtvocht. in % | ||||
| Neerslag | ||||
| Neerslag totaal in mm | n.v.t. | |||
| Zonuren | ||||
| Zonuren totaal | n.v.t. | |||
| Wind | ||||
| Overheersende windr. | n.v.t. | |||
| Gem. in km/h | n.v.t. | |||
| Hoogste windst. in km/h | n.v.t. | |||
| Luchtdruk | ||||
| Gem. etm. luchtd. in hPa | n.v.t. |
| Aantal ijsdagen (24 uur onder de 0°C) | 4 |
| Aantal vorstnachten | 40 |
| Aantal dagen met sneeuw | 22 |
| Aantal warme dagen (Temperatuur boven de 20°C) | 92 |
| Aantal zomerse dagen (Temperatuur boven de 25°C) | 15 |
| Aantal tropische dagen (Temperatuur boven de 30°C | 1 |
| Aantal dagen met onweer | 21 |
| Aantal dagen met stormen | 1 |
| Aantal dagen met hagel | 8 |
| Aantal dagen met ijzel | 5 |
>Downloads
>Hieronder vindt u de totale jaaroverzichten met alle maand en seizoens gemiddelde.
| Jaar | Soort bestand | Grootte in KB's |
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 |