![]() |
| WSE twittert... |
| @leoschouwenaar ja liever niet op zondag, want dan zit ik bij @OmroepFlevoland en ik WIL naar #friesland.06 februari 2012, 22:10 Meer twitter berichten |
| Twitpic's van WSE |
| Robert doet ook... |
|
>
Maandrapport Weerstation Emmeloord

| Temperatuur | ||||
| Gem. max. temp. in °C | ||||
| Gem. min. temp. in °C | ||||
| Gem. etm. temp. in °C | ||||
| Dauwpunt | ||||
| Gem. min, dauwpunt in °C | ||||
| Gem. max. dauwpunt in °C | ||||
| Gem etm. dauwpunt in °C | ||||
| Gevoelstemperatuur | ||||
| Gem. min gevoelstem. in °C | ||||
| Luchtvochtigheid | ||||
| Gem. min. luchtvocht. in % | ||||
| Gem. max. luchtvocht. in % | ||||
| Gem. etm. luchtvocht. in % | ||||
| Neerslag | ||||
| Neerslag totaal in mm | ||||
| Zonuren | ||||
| Zonuren totaal | ||||
| Wind | ||||
| Overheersende windr. | ||||
| Gem. in km/h | ||||
| Hoogste windst. in km/h | ||||
| Luchtdruk | ||||
| Gem. hoogste luchtd. in hPa | ||||
| Gem. laagste luchtd. in hPa | ||||
| Gem. etm. luchtd. in hPa |
| Aantal ijsdagen (24 uur onder de 0°C) | 0 |
| Aantal vorstnachten | 0 |
| Aantal dagen met sneeuw | 0 |
| Aantal warme dagen (Temperatuur boven de 20°C) | 3 |
| Aantal zomerse dagen (Temperatuur boven de 25°C) | 0 |
| Aantal tropische dagen (Temperatuur boven de 30°C | 0 |
| Aantal dagen met onweer | 2 |
| Aantal dagen met stormen | 0 |
| Aantal dagen met hagel | 1 |
| Aantal dagen met ijzel | 0 |
>Downloads
>Hieronder vindt u de totale maandoverzichten van dag tot dag met alle gemiddelde. Ze zijn in cijfer en grafiekvorm af te lezen.
| Maand | Soort bestand | Grootte in KB's |
| oktober 2011 | ||
| oktober 2010 | ||
| oktober 2009 | ||
| oktober 2008 | ||
| oktober 2007 | ||
| oktober 2006 | ||
| oktober 2005 | ||
| oktober 2004 | ||
| oktober 2003 |
Klimaat
De definitie van klimaat: De gemiddelde toestand van het weer berekend over een langere periode, meestal is dit 30 jaar. Hieronder staan de landelijke gemiddelden over 1981 tot en met 2010 van verschillende weerelementen.
Temperatuur
Etmaal, maximum en minimum.

Neerslag
Totaal, verdamping en neerslagoverschot.

Overige
Globale straling, zonneschijn en luchtdruk.

Wind
Windsnelheid (10 minuten).
