![]() |
| WSE twittert... |
| @leoschouwenaar ja liever niet op zondag, want dan zit ik bij @OmroepFlevoland en ik WIL naar #friesland.06 februari 2012, 22:10 Meer twitter berichten |
| Twitpic's van WSE |
| Robert doet ook... |
|
>
Maandrapport Weerstation Emmeloord

| Temperatuur | ||||
| Gem. max. temp. in °C | ||||
| Gem. min. temp. in °C | ||||
| Gem. etm. temp. in °C | ||||
| Dauwpunt | ||||
| Gem. min, dauwpunt in °C | ||||
| Gem. max. dauwpunt in °C | ||||
| Gem etm. dauwpunt in °C | ||||
| Gevoelstemperatuur | ||||
| Gem. min gevoelstem. in °C | ||||
| Luchtvochtigheid | ||||
| Gem. min. luchtvocht. in % | ||||
| Gem. max. luchtvocht. in % | ||||
| Gem. etm. luchtvocht. in % | ||||
| Neerslag | ||||
| Neerslag totaal in mm | ||||
| Zonuren | ||||
| Zonuren totaal | ||||
| Wind | ||||
| Overheersende windr. | n.v.t. | |||
| Gem. in km/h | n.v.t. | |||
| Hoogste windst. in km/h | n.v.t. | |||
| Luchtdruk | ||||
| Gem. hoogste luchtd. in hPa | ||||
| Gem. laagste luchtd. in hPa | 16:12 | |||
| Gem. etm. luchtd. in hPa |
| Aantal ijsdagen (24 uur onder de 0°C) | 0 |
| Aantal vorstnachten | 0 |
| Aantal dagen met sneeuw | 0 |
| Aantal warme dagen (Temp boven de 20°C) | 12 |
| Aantal zomerse dagen (Temp boven de 25°C) | 1 |
| Aantal tropische dagen (Temp boven de 30°C | 0 |
| Aantal dagen met onweer | 2 |
| Aantal dagen met stormen | 0 |
| Aantal dagen met hagel | 1 |
| Aantal dagen met ijzel | 0 |
>Downloads
>Hieronder vindt u de totale maandoverzichten van dag tot dag met alle gemiddelde. Ze zijn in cijfer en grafiekvorm af te lezen.
| Maand | Soort bestand | Grootte in KB's |
| september 2011 | ||
| september 2010 | ||
| september 2009 | ||
| september 2008 | ||
| september 2007 | ||
| september 2006 | ||
| september 2005 | ||
| september 2004 | ||
| september 2003 |
Klimaat
De definitie van klimaat: De gemiddelde toestand van het weer berekend over een langere periode, meestal is dit 30 jaar. Hieronder staan de landelijke gemiddelden over 1981 tot en met 2010 van verschillende weerelementen.
Temperatuur
Etmaal, maximum en minimum.

Neerslag
Totaal, verdamping en neerslagoverschot.

Overige
Globale straling, zonneschijn en luchtdruk.

Wind
Windsnelheid (10 minuten).
